板塊漲跌榜
| 排名 | 板塊名稱 | 領漲股 | 漲跌幅 | 成交額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽車 | 理想汽車 02015 | +4.25% | 128.6 |
| 2 | 半導體 | 中芯國際 00981 | +3.87% | 96.3 |
| 3 | 科技股 | 騰訊控股 00700 | +2.54% | 215.8 |
| 4 | 生物醫藥 | 藥明生物 02269 | +1.92% | 68.4 |
| 5 | 金融科技 | 螞蟻集團 06688 | +1.68% | 82.7 |
| 6 | 地產建築 | 碧桂園 02007 | -2.15% | 45.2 |
| 7 | 博彩旅遊 | 金沙中國 01928 | -1.83% | 38.9 |
| 8 | 航空航運 | 國泰航空 00293 | -1.24% | 22.6 |
板塊熱力圖
電動車
+4.2%
芯片
+3.9%
互聯網
+2.5%
生科
+1.9%
金融
+1.7%
零售
+0.8%
能源
-0.3%
地產
-2.1%
博彩
-1.8%
航運
-3.2%
電訊
+0.5%
消費
+1.3%